Οικονομικες Καταστασεις
Σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη διεθνή πρακτική, μέριμνα της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. μέσω του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι:
- η προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και η διευκόλυνση άσκησης των δικαιωμάτων αυτών,
- η διαφύλαξη ίσων δικαιωμάτων ανά μετοχή, ανεξαρτήτως αριθμού μετοχών και εθνότητας του μετόχου,
- η ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους,
- η ορθή, έγκαιρη, ισότιμη και διαφανής πληροφόρηση όλων των μετόχων,
- η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μετόχων, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις.
2024
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024 | 1.19 MB |
2023
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023 | 1.41 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023 PDF | 2.71 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023 iXBRL | 11.82 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023 ZIP | 3.4 MB |
2022
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2022 | 1.58 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022 PDF | 2.72 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022 iXBRL | 9.7 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022 ZIP | 3.23 MB |
2021
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 | 5.56 MB |
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 | 1.22 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 XBRL | 17.95 MB |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 ZIP | 9.54 MB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 | 3.49 MB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2020 | 2.04 MB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2019
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 | 3.48 MB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2019 | 1.06 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2018
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 | 4.1 MB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2018 | 1.36 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2017
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Οικονομική Έκθεση Α' Εξαμήνου 2017 | 1.4 MB |
Oικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2017 | 78.47 KB |
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017 | 246.45 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 | 2.78 MB |
Oικονομικά Αποτελέσματα 2016
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016 | 2.19 MB |
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016 | 76.6 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2016 | 237.67 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2016 | 956.15 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2015
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 | 2.87 MB |
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2015 | 75.93 KB |
Oικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2015 | 103.18 KB |
Οικονομική Έκθεση Εννιαμήνου 2015 | 380.23 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2015 | 236.77 KB |
Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου 2015 | 1.23 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2015 | 68.71 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2015 | 537.85 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2014
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 | 1.03 MB |
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 | 90.72 KB |
Οικονομική Έκθεση Εννιαμήνου 2014 | 718.77 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014 | 66.95 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2014 | 73.02 KB |
Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου 2014 | 922.93 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2014 | 562.91 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2014 | 69.96 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2013
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013 | 83.39 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 | 1.02 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2013 | 186.81 KB |
Οικονομική Έκθεση Γ’ Τριμήνου | 579.64 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2013 | 194.66 KB |
Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου 2013 | 2.33 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2013 | 184.84 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2013 | 534.04 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2012
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2012 | 70.43 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 | 1.13 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Γ΄Τριμήνου 2012 | 372.26 KB |
Οικονομική Έκθεση Γ΄Τριμήνου 2012 | 583.72 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012 | 552.68 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2012 | 1.06 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2012 | 368.5 KB |
Οικονομική Έκθεση Α’ Τριμήνου 2012 | 447.59 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2011
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2011 | 263.06 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 | 2.24 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011 | 370.98 KB |
Οικονομική Έκθεση Εννιαμήνου 2011 | 2.83 MB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2011 | 45.34 KB |
Οικονομική Έκθεση Α' Εξαμήνου 2011 | 624.35 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2011 | 59 KB |
Οικονομική Έκθεση Α' Τριμήνου 2011 | 503.57 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2010
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2010 | 50.25 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 | 857.65 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2010 | 60 KB |
Οικονομική Έκθεση Εννιαμήνου 2010 | 600.45 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010 | 60.42 KB |
Οικονομική Έκθεση Eξαμήνου 2010 | 712.65 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2010 | 72.83 KB |
Οικονομική Έκθεση A' Tριμήνου 2010 | 520.06 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα 2009
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2009 | 82.64 KB |
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 | 763.43 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2009 | 56.91 KB |
Οικονομική Έκθεση Εννιαμήνου 2009 | 572.21 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2009 | 56.81 KB |
Οικονομική Έκθεση Eξαμήνου 2009 | 640.17 KB |
Οικονομικά Αποτελέσματα A' Tριμήνου 2009 | 503.67 KB |
Οικονομική Έκθεση A' Tριμήνου 2009 | 503.67 KB |